受験生のための【社会福祉系の資格を取得できる大学・短大】の偏差値と専門学校情報サイトです。
偏差値 | 大学 | 所在地 |
---|---|---|
62 | 東京 | |
62 | 東京 | |
60 | 京都 | |
58 | 京都 | |
57 | 東京 | |
56 | 東京 | |
56 | 愛知 | |
56 | 京都 | |
56 | 兵庫 | |
55 | 東京 | |
55 | 神奈川 | |
54 | 兵庫 | |
53 | 東京 | |
53 | 福岡 | |
52 | 東京 | |
52 | 東京 | |
52 | 愛知 | |
51 | 宮城 | |
51 | 東京 | |
51 | 京都 | |
50 | 北海道 | |
50 | 埼玉 | |
50 | 埼玉 | |
50 | 東京 | |
50 | 京都 | |
50 | 兵庫 | |
50 | 岡山 | |
50 | 熊本 | |
49 | 栃木 | |
49 | 群馬 | |
49 | 千葉 | |
49 | 東京 | |
49 | 東京 | |
49 | 埼玉 | |
49 | 兵庫 | |
49 | 福岡 | |
49 | 福岡 | |
49 | 福岡 | |
49 | 熊本 | |
48 | 東京 | |
48 | 新潟 | |
48 | 石川 | |
48 | 愛知 | |
48 | 兵庫 | |
48 | 岡山 | |
48 | 広島 | |
47 | 北海道 | |
47 | 千葉 | |
47 | 神奈川 | |
46 | 茨城 | |
46 | 茨城 | |
46 | 岐阜 | |
46 | 三重 | |
46 | 奈良 | |
46 | 長崎 | |
45 | 埼玉 | |
45 | 千葉 | |
45 | 東京 | |
45 | 京都 | |
45 | 京都 | |
45 | 兵庫 | |
45 | 兵庫 | |
45 | 広島 | |
45 | 香川 | |
44 | 北海道 | |
44 | 山形 | |
44 | 茨城 | |
44 | 埼玉 | |
44 | 東京 | |
44 | 東京 | |
44 | 東京 | |
44 | 新潟 | |
44 | 大阪 | |
44 | 兵庫 | |
44 | 兵庫 | |
44 | 長崎 | |
43 | 埼玉 | |
43 | 埼玉 | |
43 | 静岡 | |
43 | 大阪 | |
43 | 岡山 | |
42 | 埼玉 | |
42 | 千葉 | |
42 | 埼玉 | |
42 | 東京 | |
42 | 神奈川 | |
42 | 山梨 | |
42 | 長野 | |
42 | 静岡 | |
42 | 京都 | |
42 | 大阪 | |
42 | 広島 | |
42 | 沖縄 | |
41 | 大阪 | |
40 | 東京 | |
40 | 大阪 | |
40 | 兵庫 | |
40 | 兵庫 | |
40 | 徳島 | |
40 | 佐賀 | |
40 | 沖縄 | |
39 | 愛知 | |
39 | 北海道 | |
39 | 大阪 | |
39 | 大阪 | |
37 | 宮城 | |
37 | 山梨 | |
37 | 京都 | |
37 | 愛媛 | |
36 | 宮城 | |
36 | 広島 | |
36 | 山口 | |
36 | 山口 | |
35 | 北海道 | |
35 | 北海道 | |
35 | 青森 | |
35 | 宮城 | |
35 | 秋田 | |
35 | 福島 | |
35 | 福島 | |
35 | 新潟 | |
35 | 長崎 | |
35 | 鹿児島 |
現代では、少子高齢化がどんどん進んできているという地域が増えています。なので、医療や介護に関する職種に就きたいと考えている高校生が増えています。
将来は社会福祉士になりたいという高校生もたくさんいます。
ただ、社会福祉士は簡単に取得できるような資格ではありません。
受験資格としては、専門知識を学ぶために、専門学校や大学に通い、実務経験をして、国家試験を受験するという流れになります。
国家試験に合格することができなければ、社会福祉士になることができません。
また、医療や福祉に関する学習範囲も増えてきていることから、難易度もだんだんと高くなってきています。
高齢者の方としっかりと向き合うことが必要とされる職種であることから、専門知識を欠かすことができません。
精神保健福祉士の受験資格のある人は、福祉系の大学や短大、専門学校を卒業した人や、精神保健福祉に関する相談援助の実務経験が4年以上ある人等です。
通信制や夜間部もありますので働きながら学ぶこともできます。
その精神保健福祉士の試験は年一回で、その難易度は受験者の約6割が合格するというものです。
例年一年に7約000人が受験して約4000人が合格するというようになっています。
受験科目は16科目あり、全て科目に対して60パーセントの正解が必要です。問題は合計で163問ありますので、98問は正解しなければなりません。
一科目でも点数が低い科目があれば不合格になってしまいますので、平均して勉強する必要があります。
北海道| 北海道
沖縄| 沖縄